Notícias
Bruno Nascimento de Souza
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
IN 1.052/10 - Instituição do EFD-PIS/COFINS
Apesar de complexa, a escrituração dessa obrigação acessória suprirá a preenchimento dos arquivos da IN 86.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | 0,81% |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | 0,67% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0436 | 5.0466 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.85823 | 5.87199 |
| Atualizado em: 26/05/2026 13:50 | ||